DATA POTENSI KELURAHAN SYAMSUDIN NOOR
I. POTENSI SUMBER DAYA ALAM
- POTENSI UMUM
1. a. Batas Wilayah
Batas | Desa/Kelurahan | Kecamatan |
Sebelah utara | Penggalaman / Sungai Batang | Martapura Barat |
Sebelah selatan | Landasan Ulin Timur | Landasan Ulin |
Sebelah timur | Guntung Payung | Landasan Ulin |
Sebelah barat | Landasan Ulin Utara | Liang Anggang |
b. Penetapan Batas dan Peta Wilayah
Penetapan Batas | Dasar Hukum | Peta Wilayah |
Sudah ada/ | Perda No. 2 Tahun 2004 | Ada/ |
2. Luas wilayah menurut penggunaan
Luas pemukiman | 781 ha |
Luas persawahan | 80 ha |
Luas perkebunan | 182 ha |
Luas kuburan | 10 ha |
Luas pekarangan | 18,675 ha |
Luas taman | 2,5 ha |
Perkantoran | 215,5 ha |
Luas prasarana umum lainnya | 354 ha |
Total luas | 1.643,675 ha |
TANAH SAWAH | |
Sawah irigasi teknis | Tidak ada |
Sawah irigasi ½ teknis | Tidak ada |
Sawah tadah hujan | 100 ha |
Sawah pasang surut | Tidak ada |
Total luas | 100 ha |
TANAH KERING | |
Tegal/ladang | Tidak ada |
Pemukiman | 845ha |
Pekarangan | 18,050 ha |
Total luas | 776,675 ha |
TANAH BASAH | |
Tanah rawa | 105 ha |
Pasang surut | Tidak ada |
Lahan gambut | 175 ha |
Situ/waduk/danau | Tidak ada |
Total luas | 280 ha |
TANAH PERKEBUNAN | |
Tanah perkebunan rakyat | Tidak ada |
Tanah perkebunan negara | Tidak ada |
Tanah perkebunan swasta | Tidak ada |
Tanah perkebunan perorangan | 225 ha |
Total luas | 225 ha |
TANAH FASILITAS UMUM | |
Kas Desa/Kelurahan: | |
a. Tanah bengkok | Tidak ada |
b. Tanah titi sara | Tidak ada |
c. Kebun desa | Tidak ada |
d. Sawah desa | Tidak ada |
Lapangan olahraga | 2 ha |
Perkantoran pemerintah | 2,5 ha |
Ruang publik/taman kota | 2,5 ha |
Tempat pemakaman desa/umum | 10 ha |
Tempat pembuangan sampah | Tidak ada |
Bangunan sekolah/perguruan tinggi | 3,5 ha |
Pertokoan | Tidak ada |
Fasilitas pasar | Tidak ada |
Terminal | Tidak ada |
Jalan | Tidak ada |
Daerah tangkapan air | Tidak ada |
Usaha perikanan | Tidak ada |
Sutet/aliran listrik tegangan tinggi | Tidak ada |
Total luas | 19,5 Ha |
TANAH HUTAN | |
Hutan lindung | Tidak ada |
Hutan produksi | Tidak ada |
a. Hutan produksi tetap | Tidak ada |
b. Hutan terbatas | Tidak ada |
Hutan konservasi | Tidak ada |
Hutan adat | Tidak ada |
Hutan asli | Tidak ada |
Hutan sekunder | Tidak ada |
Hutan buatan | Tidak ada |
Hutan mangrove | Tidak ada |
Hutan suaka | Tidak ada |
a. Suaka alam | Tidak ada |
b. Suaka margasatwa | Tidak ada |
Hutan rakyat | Tidak ada |
Total luas | Tidak ada |
3. Iklim
Curah hujan | 2.650 Mm |
Jumlah bulan hujan | 12 bulan |
Kelembapan | 250,2% |
Suhu rata-rata harian | 25-30 0C |
Tinggi tempat dari permukaan laut | 5- 25 mdl |
4. Jenis dan kesuburan tanah
Warna tanah (sebagian besar) | |
Tekstur tanah | Lampungan/pasiran/ |
Tingkat kemiringan tanah | 0,3 derajat |
Lahan kritis | Tidak ada |
Lahan terlantar | ada |
Tingkat erosi tanah | |
Luas tanah erosi ringan | Tidak ada |
Luas tanah erosi sedang | Tidak ada |
Luas tanah erosi berat | Tidak ada |
Luas tanah yang tidak ada erosi | Tidak ada |
5. Topografi
Bentangan wilayah | ||
Desa/kelurahan dataran rendah | Ya/ | 1.468 ha |
Desa/kelurahan berbukit-bukit | Tidak ada | |
Desa/kelurahan dataran tinggi/pegunungan | Tidak ada | |
Desa/kelurahan lereng gunung | Tidak ada | |
Desa/kelurahan tepi pantai/pesisir | Tidak ada | |
Desa/kelurahan kawasan rawa | Ya/ | 105 ha |
Desa/kelurahan kawasan gambut | Tidak ada | |
Desa/kelurahan aliran sungai | Tidak ada | |
Desa/kelurahan bantaran sungai | Tidak ada | |
Letak | ||
Desa/kelurahan kawasan perkantoran | Ya/ | 215,5 ha |
Desa/kelurahan kawasan pertokoan/bisnis | Ya/ | 5 ha |
Desa/kelurahan kawasan campuran | Tidak ada | |
Desa/kelurahan kawasan industri | Tidak ada | |
Desa/Kelurahan kepulauan | Tidak ada | |
Desa/Kelurahan pantai/pesisir | Tidak ada | |
Desa/Kelurahan kawasan hutan | Tidak ada | |
Desa/Kelurahan taman suaka | Tidak ada | |
Desa/Kelurahan kawasan wisata | Tidak ada | |
Desa/Kelurahan perbatasan dengan negara lain | Tidak ada | |
Desa/Kelurahan perbatasan dengan provinsi lain | Tidak ada | |
Desa/Kelurahan perbatasan dengan kabupaten lain | 3,5 Km | |
Desa/Kelurahan perbatasan antar kecamatan lain | Ya/ | 3,5 Km |
Desa/kelurahan DAS/bantaran sungai | Ya/ | 2 Km |
Desa/kelurahan rawan banjir | Tidak ada | |
Desa/kelurahan bebas banjir | Ya/ | 1.643 ha/m2 |
Desa/kelurahan potensial tsunami | Tidak ada | |
Desa/kelurahan rawan jalur gempa bumi | Tidak ada | |
Orbitasi | ||
Jarak ke ibu kota kecamatan | 4,8 Km | |
Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan dengan kendaraan bermotor | 10-15 Menit | |
Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan dengan berjalan kaki atau kendaraan non bermotor | 1 Jam | |
Kendaraan umum ke ibu kota kecamatan | 0 unit | |
Jarak ke ibu kota kabupaten/kota | 11 Km | |
Lama jarak tempuh ke ibu kota kabupaten dengan kendaraan bermotor | 30 Menit | |
Lama jarak tempuh ke ibu kota kabupaten dengan berjalan kaki atau kendaraan non bermotor | 1,5 Jam | |
Kendaraan umum ke ibu kota kabupaten/kota | 15 unit | Ada/ |
Jarak ke ibu kota provinsi | 26 Km | |
Lama jarak tempuh ke ibu kota provinsi dengan kendaraan bermotor | 60 Menit | |
Lama jarak tempuh ke ibu kota provinsi dengan berjalan kaki atau kendaraan non bermotor | 2,5 Jam | |
Kendaraan umum ke ibu kota provinsi | 25 unit | Ada/ |
- PERTANIAN
1. TANAMAN PANGAN
- Pemilikan Lahan Pertanian Tanaman Pangan
Jumlah keluarga memiliki tanah pertanian | Jumlah KK |
Tidak memiliki | 162 keluarga |
Memiliki kurang 1 ha | 83 keluarga |
Memiliki 1,0 – 5,0 ha | 24 keluarga |
Memiliki 5,0 – 10 ha | Tidak ada |
Memiliki lebih dari 10 ha | Tidak ada |
Jumlah total keluarga petani | 269 keluarga |
- Luas tanaman pangan menurut komoditas pada tahun ini
Jagung | 30 ha | 8,4 Ton/ha |
Kacang kedelai | Tidak ada | Tidak ada |
Kacang tanah | 1 ha | 3,3 Ton/ha |
Kacang panjang | 9 ha | 4,6 Ton/ha |
Kacang mede | Tidak ada | Tidak ada |
Kacang merah | Tidak ada | Tidak ada |
Padi sawah | 35 ha | 3,4 Ton/ha |
Padi ladang | Tidak ada | Tidak ada |
Ubi kayu | 5 ha | 12,8 Ton/ha |
Ubi jalar | 3 ha | 5,5 Ton/ha |
Cabe | 40 ha | 18,5 Ton/ha |
Bawah merah | 2 ha | 3 Ton/ha |
Bawang putih | Tidak ada | Tidak ada |
Tomat | 30 ha | 12,4 Ton/ha |
Sawi | 5 ha | 2,7 Ton/ha |
Kentang | Tidak ada | Tidak ada |
Kubis | 1 ha | 17 Ton/ha |
Mentimun | 8 ha | 18,6 Ton/ha |
Buncis | 5 ha | 3,7 Ton/ha |
Brocoli | 1 ha | 9 Ton/ha |
Terong | 5 ha | 13 Ton/ha |
Bayam | 4 ha | 2,8 Ton/ha |
Kangkung | 4 ha | 2,7 Ton/ha |
Kacang turis | Tidak ada | Tidak ada |
Umbi-umbian lain | Tidak ada | Tidak ada |
Selada | Tidak ada | Tidak ada |
Talas | Tidak ada | Tidak ada |
Wortel | Tidak ada | Tidak ada |
Tumpang Sari | Tidak ada | Tidak ada |
Siledri | Tidak ada | Tidak ada |
Bawang Prei | 3 ha | 1,8 Ton / ha |
Gambas | 3 ha | 9 Ton/ha |
Bengkoang | Tidak ada | Tidak ada |
- Jenis komoditas buah-buahan yang dibudidayakan
i. Kepemilikan Lahan Tanaman Buah-buahan
Jumlah keluarga memiliki tanah perkebunan | |
Tidak memiliki | Tidak ada |
Memiliki kurang dari 10 ha | 15 keluarga |
Memiliki 10 – 50 ha | Tidak ada |
Memiliki 50 – 100 ha | Tidak ada |
Memiliki 100 – 500 ha | Tidak ada |
Memiliki 500 – 1000 ha | Tidak ada |
Memiliki lebih dari 1000 ha | Tidak ada |
Jumlah total keluarga perkebunan | 15 keluarga |
ii. Hasil Tanaman Dan Luas Tanaman Buah-buahan
Jeruk | 3 ha | 12 Ton/ha |
Alpokat | Tidak ada | Tidak ada |
Mangga | 1 ha | 20 Ton/ha |
Rambutan | 3 ha | 8 Ton/ha |
Manggis | Tidak ada | Tidak ada |
Salak | Tidak ada | Tidak ada |
Apel | Tidak ada | Tidak ada |
Pepaya | 2 ha | 76 Ton/ha |
Belimbing | Tidak ada | Tidak ada |
Durian | Tidak ada | Tidak ada |
Sawo | Tidak ada | Tidak ada |
Duku | Tidak ada | Tidak ada |
Kokosan | Tidak ada | Tidak ada |
Pisang | 3 ha | 9 Ton/ha |
Markisa | Tidak ada | Tidak ada |
Lengkeng | Tidak ada | Tidak ada |
Semangka | Tidak ada | Tidak ada |
Limau | Tidak ada | Tidak ada |
Jeruk nipis | 0,1 ha | – Ton/ha |
Melon | Tidak ada | Tidak ada |
Jambu air | 0,02 ha | – Ton/ha |
Nangka | 0,1 ha | – Ton/ha |
Sirsak | 2 ha | 24 Ton/ha |
Kedondong | Tidak ada | Tidak ada |
Anggur | Tidak ada | Tidak ada |
Melinjo | Tidak ada | Tidak ada |
Nenas | Tidak ada | Tidak ada |
Jambu klutuk | Tidak ada | Tidak ada |
Murbei | Tidak ada | Tidak ada |
- Pemasaran Hasil Tanaman Pangan Dan Tanaman Buah-buahan
Dijual langsung ke konsumen | Ya/ |
Dijual ke pasar | Ya/ |
Dijual melalui KUD | |
Dijual melalui tengkulak | Ya/ |
Dijual melalui pengecer | Ya/ |
Dijual ke lumbung desa/kel | |
Tidak dijual | Ya/ |
2. TANAMAN APOTIK HIDUP DAN SEJENISNYA
Jenis Tanaman | Luas (ha) | Hasil panen (Ton/ha) |
Jahe | 0,5 ha | – Ton/ha |
Kunyit | 0,1 ha | – Ton/ha |
Lengkuas | 0,1 ha | – Ton/ha |
Mengkudu | Tidak ada | Tidak ada |
Daun Dewa | Tidak ada | Tidak ada |
Kumis kucing | Tidak ada | Tidak ada |
Buah Merah | Tidak ada | Tidak ada |
Sambiloto | Tidak ada | Tidak ada |
Temulawak | Tidak ada | Tidak ada |
Temu Hitam | Tidak ada | Tidak ada |
Temu Putih | Tidak ada | Tidak ada |
Temu Putri | Tidak ada | Tidak ada |
Temu Kunci | Tidak ada | Tidak ada |
Daun Sirih | 0,1 ha | – Ton/ha |
Kayu manis | Tidak ada | Tidak ada |
Daun sereh | Tidak ada | Tidak ada |
Mahkota dewa | Tidak ada | Tidak ada |
Akar wangi | Tidak ada | Tidak ada |
Kencur | 0,1 ha | – Ton/ha |
Jamur | Tidak ada | Tidak ada |
Dewi-Dewi | Tidak ada | Tidak ada |
Serai | 0,2 ha | – Ton/ha |
3. PERKEBUNAN
- Pemilikan Lahan Perkebunan
Jumlah keluarga memiliki tanah perkebunan | |
Tidak memiliki | Tidak ada |
Memiliki kurang dari 5 ha | 2 keluarga |
Memiliki 10 – 50 ha | 2 keluarga |
Memiliki 50 – 100 ha | 2 keluarga |
Memiliki 100 – 500 ha | Tidak ada |
Memiliki 500 – 1000 ha | Tidak ada |
Memiliki lebih dari 1000 ha | Tidak ada |
Jumlah total keluarga perkebunan | Tidak ada |
Kepemilikan Usaha Perkebunan Yang Dimiliki Negara | Tidak ada |
Total Luas Perkebunan | 200 ha |
- Luas dan hasil perkebunan menurut jenis komoditas
Jenis | Swasta/negara | Rakyat | ||
Luas (ha) | Hasil (kw/ha) | Luas (ha) | Hasil (kw/ha) | |
Kelapa | Tidak ada | Tidak ada | 2 | Tidak ada |
Kelapa sawit | Tidak ada | Tidak ada | 5 | 50 |
Kopi | Tidak ada | Tidak ada | Tidak Ada | Tidak ada |
Cengkeh | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada |
Coklat | Tidak ada | Tidak ada | 50 | Tidak ada |
Pinang | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada |
Lada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada |
Karet | Tidak ada | Tidak ada | 35 | Tidak ada |
Jambu Mete | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada |
Tembakau | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada |
Pala | Tidak ada | Tidak ada | 50 | Tidak ada |
Vanili | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada |
Jarak pagar | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada |
Jarak kepyar | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada |
Tebu | Tidak ada | Tidak ada | 50 | Tidak ada |
Kapuk | Tidak ada | Tidak ada | 5 | Tidak ada |
Kemiri | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada |
Teh | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada |
Jati | Tidak ada | Tidak ada | 1 | Tidak ada |
Galam | Tidak ada | Tidak ada | 2 | Tidak ada |
3. Pemasaran Hasil Perkebunan
Dijual langsung ke konsumen | Ya/ |
Dijual ke pasar | Ya/ |
Dijual melalui KUD | |
Dijual melalui Tengkulak | Ya/ |
Dijual melalui Pengecer | Ya/ |
Dijual ke lumbung desa/kel | |
Tidak dijual | Ya/ |
D. KEHUTANAN
- Luas Lahan Menurut Pemilikan
Milik Negara | Tidak ada |
Milik Adat/Ulayat | Tidak ada |
Perhutani/Instansi Sektoral | Tidak ada |
Milik masyarakat perorangan | Tidak ada |
Total | Tidak ada |
- Hasil Hutan
Kayu | Tidak ada |
Madu lebah | Tidak ada |
Rotan | Tidak ada |
Damar | Tidak ada |
Bambu | Tidak ada |
Jati | Tidak ada |
Nilam | Tidak ada |
Lontar | Tidak ada |
Sagu | Tidak ada |
Enau | Tidak ada |
Mahoni | Tidak ada |
Cemara | Tidak ada |
Kayu cendana | Tidak ada |
Kayu gaharu | Tidak ada |
Sarang burung | Tidak ada |
Meranti | Tidak ada |
Kayu besi | Tidak ada |
Kayu ulin | Tidak ada |
Kemenyan | Tidak ada |
Gambir | Tidak ada |
Minyak kayu putih | Tidak ada |
Gula enau | Tidak ada |
Gula lontar | Tidak ada |
Arang | Tidak ada |
- Kondisi Hutan
Kondisi Hutan | Baik | Rusak | Total |
Hutan Bakau/mangrove | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada |
Hutan Produksi | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada |
Hutan Lindung | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada |
Hutan Suaka Margasatwa | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada |
Hutan Suaka Alam | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada |
- Dampak yang Timbul dari Pengolahan Hutan
Pencemaran Udara | |
Pencemaran Air | |
Longsor/Erosi | |
Bising | |
Kerusakan biota/plasma nuftah hutan | |
Kemusnahan flora,fauna dan satwa langka | |
Hilangnya sumber mata air | |
Kebakaran hutan | |
Terjadinya kekeringan/sulit air | |
Berubahnya fungsi hutan | |
Terjadinya lahan kritis | |
Hilangnya daerah tangkapan air (cacthment area) | |
Musnahnya Habitat Binatang Hutan |
5. Mekanisme Pemasaran Hasil Hutan
Dijual langsung ke konsumen | |
Dijual ke pasar | |
Dijual melalui KUD | |
Dijual melalui Tengkulak | |
Dijual melalui Pengecer | |
Dijual ke lumbung desa/kel | |
Tidak dijual |
E. PETERNAKAN
- Jenis populasi ternak
Jenis Ternak | Jumlah Pemilik | Perkiraan Jumlah Populasi | Harga Jual (Rp) |
Sapi | 15 orang | 103 ekor | 1.339.000.000 (@13.000.000) |
Kerbau | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada |
Babi | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada |
Ayam kampung | 300 orang | 2.701 ekor | 135.050.000 (@50.000) |
Jenis ayam broiler | 2 orang | 15.000 ekor | 450.000.000 (@30.000) |
Bebek | 24 orang | 600 ekor | 48.000.000 (@80.000) |
Kuda | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada |
Kambing | 17 orang | 88 ekor | 173.360.000 (@1.970.000) |
Domba | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada |
Angsa | 2 orang | 5 Ekor | 485.000 (@97.000) |
Burung puyuh | 2 orang | 6500 ekor | 6.500.000 (@10.000) |
Kelinci | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada |
Burung walet | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada |
Anjing | 10 orang | 15 Ekor | Tidak ada |
Kucing | 200 orang | 420 Ekor | Tidak ada |
Ular cobra | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada |
Burung onta | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada |
Ular pithon | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada |
Burung cendrawasih | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada |
Burung kakatua | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada |
Burung beo | 1 Orang | 1 Ekor | Tidak ada |
Burung merak | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada |
Burung langka lainnya | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada |
Buaya | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada |
Ayam Ras | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada |
2. Produksi Peternakan
Susu | Tidak ada |
Kulit | Tidak ada |
Telur | 2000 butir/th |
Daging | Tidak ada |
Madu | Tidak ada |
Bulu | Tidak ada |
Air liur burung walet | Tidak ada |
Minyak | Tidak ada |
Hiasan/lukisan | Tidak ada |
Cinderamata | Tidak ada |
3. Ketersediaan Hijauan Pakan Ternak
Luas tanaman pakan ternak (rumput gajah, dll) | 2 ha |
Produksi hijauan makanan ternak | 0,8 Ton/ha |
Luas lahan gembalaan | 10 ha |
Dipasok dari luar desa/kelurahan | Tidak ada |
Disubsidi dinas | Tidak ada |
4. Pemilik Usaha Pengolahan Hasil Ternak
Dendeng | Tidak ada |
Abon | Tidak ada |
Penyamakan Kulit | Tidak ada |
Madu Lebah | Tidak ada |
Biogas | Tidak ada |
Telur Asin | Tidak ada |
Krupuk Kulit | Tidak ada |
Penyemakan kulit | Tidak ada |
Kerajinan tangan (handy craft) | Tidak ada |
Pembuatan Bokashi | Tidak ada |
5. Pemasaran Hasil Ternak
Dijual langsung ke konsumen | Ya/ |
Dijual ke pasar hewan | |
Dijual melalui KUD | |
Dijual melalui tengkulak | Ya/ |
Dijual melalui pengecer | Ya/ |
Dijual ke lumbung desa/kel | |
Tidak dijual | Ya/ |
6. Ketersediaan lahan pemeliharaan ternak/padang penggembalaan
Milik masyarakat umum | Tidak ada |
Milik perusahaan peternakan (ranch) | Tidak ada |
Milik perorangan | Tidak ada |
Sewa pakai | Tidak ada |
Milik pemerintah | Tidak ada |
Milik masyarakat adat | Tidak ada |
F. PERIKANAN
- Jenis dan alat produksi budidaya ikan laut dan payau
Karamba | Tidak ada | Tidak ada |
Tambak | Tidak ada | Tidak ada |
Jermal | Tidak ada | Tidak ada |
Pancing | Tidak ada | Tidak ada |
Pukat | Tidak ada | Tidak ada |
Jala | Tidak ada | Tidak ada |
Kolam | 31 Unit | 15,5 ton/th |
Kolam Terpal | 17 Unit | 2,5 Ton/th |
- Jenis dan sarana produksi budidaya ikan air tawar
Karamba | Tidak ada | Tidak ada |
Empang/kolam | 2 ha | 17 ton/th |
Danau | Tidak ada | Tidak ada |
Rawa | Tidak ada | Tidak ada |
Sungai | 20 ha | 0,5 ton/th |
Sawah | Tidak ada | Tidak ada |
Jala | 2 unit | 0,25 ton/th |
Pancingan | 427 unit | 2 Ton/ha |
- Jenis ikan dan produksi
Tuna | Tidak ada |
Salmon | Tidak ada |
Tongkol/cakalang | Tidak ada |
Hiu | Tidak ada |
Kakap | Tidak ada |
Tenggiri | Tidak ada |
Jambal | Tidak ada |
Pari | Tidak ada |
Kuwe | Tidak ada |
Belanak | Tidak ada |
Cumi | Tidak ada |
Gurita | Tidak ada |
Sarden | Tidak ada |
Bawal | Tidak ada |
Baronang | Tidak ada |
Kembung | Tidak ada |
Ikan ekor kuning | Tidak ada |
Kerapu/Sunuk | Tidak ada |
Teripang | Tidak ada |
Barabara | Tidak ada |
Cucut | Tidak ada |
Layur | Tidak ada |
Ayam-ayam | Tidak ada |
Udang/lobster | Tidak ada |
Tembang | Tidak ada |
Bandeng | Tidak ada |
Nener | Tidak ada |
Kerang | Tidak ada |
Kepiting | Tidak ada |
Mas | Tidak ada |
Rajungan | Tidak ada |
Mujair | Tidak ada |
Lele | 100 kw/th |
Gabus | 8 kw/th |
Patin | 10 kw/th |
Nila | 10 kw/th |
Sepat | 8,5 kw/th |
Gurame | 50 kw/th |
Belut | 1 kw/th |
Papuyu/Betok | 10 kw/th |
Rumput laut | Tidak ada |
Kodok | Tidak ada |
Katak | Tidak ada |
4. Pemasaran Hasil Perikanan
Dijual langsung ke konsumen | Ya/ |
Dijual ke pasar hewan | Ya/ |
Dijual melalui KUD | |
Dijual melalui Tengkulak | Ya/ |
Dijual melalui Pengecer | Ya/ |
Dijual ke lumbung desa/kel | |
Tidak dijual | Ya/ |
G. BAHAN GALIAN
- Jenis dan deposit bahan galian
Batu kali | |
Batu gunung | |
Batu kapur | |
Pasir | |
Emas | |
Nikel | |
Belerang | |
Batu marmer | |
Batu cadas | |
Batu apung | |
Pasir kwarsa | |
Batubara | |
Batu Granit | |
Batu Gamping | |
Mangan | |
Batu Trass | |
Batu Putih | |
Pasir Batu | |
Pasir Besi | |
Batu Gips | |
Minyak Bumi | |
Gas Alam | |
Kulit kerang | |
Timah | |
Tanah Garam | |
Biji Besi | |
Uranium | |
Bouxit | |
Tanah liat |
- Produksi bahan galian
Batu kapur | |
Pasir | |
Emas | |
Kuningan | |
Aluminium | |
Perunggu | |
Belerang | |
Batu marmer | |
Batu cadas | |
Batu apung | |
Pasir kwarsa | |
Batubara | |
Batu Granit | |
Batu Gamping | |
Mangaan | |
Batu Trass | |
Batu Putih | |
Pasir Batu | |
Pasir Besi | |
Gips | |
Minyak Bumi | |
Gas Alam | |
Perak | |
Timah | |
Garam | |
Tembaga | |
Biji Besi | |
Uranium | |
Bouxit | |
Nikel | |
Lainnya…………….. |
- Kepemilikan dan Pengelolaan Bahan Galian
Jenis dan produksi bahan galian | Pengelola/pemilik |
Batu kali | |
Batu kapur | |
Pasir | |
Emas | |
Kuningan | |
Aluminium | |
Perunggu | |
Belerang | |
Batu marmer | |
Batu cadas | |
Batu apung | |
Pasir kwarsa | |
Batubara | |
Batu Granit | |
Batu Gamping | |
Mangaan | |
Batu Trass | |
Batu Putih | |
Pasir Batu | |
Pasir Besi | |
Gips | |
Minyak Bumi | |
Gas Alam | |
Perak | |
Timah | |
Tembaga | |
Biji Besi | |
Uranium | |
Bouxit | |
Garam |
4.Pemasaran Hasil Galian
Dijual langsung ke konsumen | |
Dijual ke pasar hewan | |
Dijual melalui KUD | |
Dijual melalui Tengkulak | |
Dijual melalui Pengecer | |
Dijual ke perusahaan | |
Dijual ke lumbung desa/kel | |
Tidak dijual |
H. SUMBER DAYA AIR
- Potensi Air dan Sumber Daya Air
Sungai | Debit: |
Danau | Volume: |
Mata Air | Debit: |
Bendungan/waduk/situ | Volume: |
Embung-embung | Volume: |
Jebakan air | Volume: |
Sumur | Volume: |
- Sumber Air Bersih
Jenis | Jumlah (Unit) | Pemanfaat (KK) | Kondisi Baik/Rusak |
Mata air | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada |
Sumur gali | 5.179 | 5.179 | Baik |
Sumur pompa | 10 | 10 | Baik |
Hidran umum | 7 | 7 | Baik |
PAM | 2.200 | 2.280 | Baik |
Pipa | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada |
Sungai | 2 | 50 | Baik |
Embung | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada |
Bak penampung air hujan | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada |
Beli dari tangki swasta | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada |
Depot isi ulang | 11 | 2.500 | Baik |
Sumber lain | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada |
3. Kualitas Air Minum
Mata air | |
Sumur gali | |
Sumur pompa | |
Hidran umum | |
PAM | |
Pipa | |
Sungai | |
Bak penampung air hujan | |
Beli dari tangki swasta | |
Depot isi ulang |
- Sungai
Jumlah sungai | 2 buah |
Kondisi | |
Tercemar | |
Pendangkalan/Pengendapan Lumpur Tinggi | |
Keruh | Ya/ |
Jernih dan Tidak Tercemar/memenuhi baku mutu air | |
Berkurangnya biota sungai | |
Kering |
- Rawa
Luas rawa | 105. ha/m2 |
Pemanfaatan | |
Perikanan darat maupun laut | |
Air baku untuk pengolahan air minum | |
Cuci dan mandi | |
Irigasi | |
Buang air besar | |
Perikanan | |
Sayuran | Ya/ |
Pembudidayaan hutan manggrove |
- Pemanfaatan dan kondisi danau/waduk/situ
Luas | Tidak ada |
Pemanfaatan | |
Perikanan | |
Air Minum/Air Baku | |
Cuci dan mandi | |
Irigasi | |
Buang air besar | |
Pembangkit listrik | |
Prasarana transportasi | |
Lainnya…………………………………………….. | |
Kondisi | |
Tercemar | |
Pendangkalan | |
Keruh | |
Berlumpur |
- Air Panas
Sumber | Jumlah Lokasi | Pemanfaatan (wisata, Pengobatan Energi, dll) | Kepemilikan/Pengelolaan | ||
Pemda | Swasta | Adat/ Perorangan | |||
Gunung Berapi | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada |
Geiser | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada |
I. KUALITAS UDARA
Sumber | Jumlah Lokasi Sumber Pencemar | Polutan Pencemar | Efek terhadap Kesehatan (ganguan penglihatan/ kabut, ISPA, dll | Kepemilikan | ||
Pemda | Swasta | Per- orangan | ||||
Pabrik (kapur, marmer, dll) | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada |
Kendaraan bermotor | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada |
Pembakaran Hutan/Lahan Gambut | Ada | Ada | Ada | Tidak ada | Tidak ada | Ada |
J. KEBISINGAN
Tingkat Kebisingan | Ekses dampak kebisingan | Sumber Kebisingan (kendaraan bermotor, Kereta Api, Pelabuhan, Airport, pabrik, dll) | Efek Terhadap Penduduk |
Kebisingan Tinggi | Tidak ada | Tidak ada | |
Kebisingan sedang | Ya/ | Pesawat Terbang | Gangguan pendengaran |
Kebisingan Ringan | Tidak ada | Tidak ada | |
Tidak Bising | Tidak ada | Tidak ada |
K. RUANG PUBLIK/TAMAN
Ruang Publik/ Taman | Keberadaan | Luas/ bh | Tingkat Pemanfaatan (Aktif/Pasif) |
Taman Kota | Tidak ada | ||
Taman Bermain | ada/ | 1,5 ha | Aktif/ |
Hutan Kota | Tidak ada | ||
Taman Desa/Kel. | Tidak ada | ||
Tanah Kas Desa | Tidak ada | ||
Tanah Adat | Tidak ada | ||
Jumlah Total | 15.000 m² |
L. POTENSI WISATA
Lokasi/ Tempat/ Area Wisata | Keberadaan | Luas | Tingkat Pemanfaatan (Aktif/Pasif) |
Laut (Wisata Pulau, Taman Laut, Situs Sejarah Bahari, Pantai dll) | Tidak ada | ||
Danau (Wisata Air, Hutan Wisata, Situs Purbakala, dll) | Tidak ada | ||
Gunung (wisata Hutan, Taman Nasional, Bumi Perkemahan, dll) | Tidak ada | ||
Agrowisata | Ada/ | 2 Ha | Aktif/ |
Hutan Khusus | Tidak ada | ||
Qutbound | Tidak ada | ||
Goa | Tidak ada | ||
Cagar Budaya | Tidak ada | ||
